<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan Ljungström (C) &#187; Familj och boende</title>
	<atom:link href="http://danljungstrom.centerpartiet.net/category/familj-och-boende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net</link>
	<description>Centerpolitik och lite annat från Vetlanda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 18:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allt börjar hos dig</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/07/09/allt-borjar-hos-dig/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/07/09/allt-borjar-hos-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala frågor, vård och omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Vuxenvandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Det är glädjande att det verkar finnas ett starkt stöd för det pågående arbetet för att göra Vetlanda till en ännu trevligare och tryggare stad. Detta leder förhoppningsvis till att fler kan tänka sig att göra en konkret insats. Vi är ett flertal personer som vuxenvandrat under många år. Tyvärr har tillströmningen av nya vandrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är glädjande att det verkar finnas ett starkt stöd för det pågående arbetet för att göra Vetlanda till en ännu trevligare och tryggare stad. Detta leder förhoppningsvis till att fler kan tänka sig att göra en konkret insats. Vi är ett flertal personer som vuxenvandrat under många år. Tyvärr har tillströmningen av nya vandrare inte varit så stor under senare år. Det behövs fler som ställer upp.  Ett uttryck som vi ofta använder i Centerpartiet passar bra in här:  Allt börjar hos dig.</p>
<p>Undertecknad kan gärna förmedla kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/07/09/allt-borjar-hos-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godkänd placering för Vetlanda</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/05/28/godkand-placering-for-vetlanda/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/05/28/godkand-placering-for-vetlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb och arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Vetlanda kommun hamnade på plats 40 i den ranking som Tidningen Fokus har gjort med tema &#8221;Här är det bäst att bo&#8221;. Vetlanda hade den bästa placeringen av Höglandskommunerna. I rankingen går det även att utläsa placering utifrån tex &#8221;Att vara ung&#8221;, &#8221;Att jobba&#8221; osv.
Man ska givetvis ta alla sådana här enkäter med en nypa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetlanda kommun hamnade på plats 40 i den <a href="http://www.fokus.se/2010/05/har-ar-det-basta-att-bo-2010-%e2%80%93-rankningen/">ranking</a> som Tidningen Fokus har gjort med tema &#8221;Här är det bäst att bo&#8221;. Vetlanda hade den bästa placeringen av Höglandskommunerna. I rankingen går det även att utläsa placering utifrån tex &#8221;Att vara ung&#8221;, &#8221;Att jobba&#8221; osv.</p>
<p>Man ska givetvis ta alla sådana här enkäter med en nypa salt men visst är det roligt med bra placeringar. När det gäller enkäter är min uppfattning att det börjar bli väl många enkäter som kommunerna förväntas svara på från organisationer, media osv.  Resultaten kan också bli lite konstiga som vi såg när det gällde en enkät från Cykelfrämjandet. Vid ett besök från främjandet fick kommunen så mycket beröm så det var på gränsen till genant samtidigt som vi fick en bottenplacering i deras enkät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/05/28/godkand-placering-for-vetlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trygghetsvandring</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/04/19/trygghetsvandring/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/04/19/trygghetsvandring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur och trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö, energi och klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi var i den något kyliga vår?kvällen ett 30-tal personer uppdelade i grupper som gick olika sträckor i Vetlanda centrum. Syftet var dels att lokalisera platser som kan upplevas som otrygga när det gäller belysning osv, samt även att komma med allmänna synpunkter på hur stadskärnan kan förnyas. Det var värdefullt att personer med vissa rörelsehinder var med som kunde påvisa problem när det gäller trottoarkanter och liknande. Dokumentation skedde både med text och bild.</p>
<p>Trygghetsvandringen var en del i arbetet med att ta fram en centrumplan. Centrumplanen kommer sedan att vara vägledande hur vi ska utveckla centrum. Åtgärderna får sedan komma efter hand. Vad som förhoppningsvis kommer att ske först är att vi kan ta bort övertäckningen av Vetlanda-bäcken. Något som många tyckte var en bra idé.</p>
<p>För de som är intresserade så finns det  i morgon tisdag (20/4) möjlighet att vara med på en <a href="http://www.vetlanda.se/ovrigt/nyhetsarkiv/nyheter/stadsvandringpatisdag.5.721e3a1512805d05e998000206.html">stadsvandring</a> med vår konsulterande stadsarkitekt Pål Dunér som kommer att presentera tankar och ideér.</p>
<p>Tidigare under kvällen var det också årsmöte med LAG-gruppen <a href="http://www.vetlanda.se/ovrigt/nyhetsarkiv/nyheter/stadsvandringpatisdag.5.721e3a1512805d05e998000206.html">Mitt i Småland</a>. När en sammanfattning görs så ser man att det skett en hel del, inte minst har många Leader-checkar betalats ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/04/19/trygghetsvandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samrådsmöten</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/03/03/samradsmoten/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/03/03/samradsmoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur och trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Jordbruk, jakt och fiske]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö, energi och klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Skola och utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala frågor, vård och omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[landsbygd]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[strandnära]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>
		<category><![CDATA[vindbruksplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[I går var första samrådsmötet för den nya översiktsplanen för Vetlanda kommun. Närvarande i Vetlanda var 5 centerpartister, 3 miljöpartister, 6 tjänstemän samt 3 intresserade medborgare. Synd att inte fler stadsbor var intresserade av en presentation av planerna för sin stads utveckling.
Jag är ganska så säker på att det blir större deltagande när mötena nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var första samrådsmötet för den nya <a href="http://www.vetlanda.se/ovrigt/nyhetsarkiv/nyheter/tycktillomvetlandasframtid.5.2beac3bb126fab6db998000677.html">översiktsplanen</a> för Vetlanda kommun. Närvarande i Vetlanda var 5 centerpartister, 3 miljöpartister, 6 tjänstemän samt 3 intresserade medborgare. Synd att inte fler stadsbor var intresserade av en presentation av planerna för sin stads utveckling.</p>
<p>Jag är ganska så säker på att det blir större deltagande när mötena nu fortsätter ute i kommundelarna. Det är ju flera satsningar som berör landsbygden, strandnära bebyggelse, vindkraft, infrastruktur mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/03/03/samradsmoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Översiktsplan</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/27/oversiktsplan/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/27/oversiktsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur och trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö, energi och klimat]]></category>
		<category><![CDATA[landsbygd]]></category>
		<category><![CDATA[översiktsplan]]></category>
		<category><![CDATA[strandnära]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>
		<category><![CDATA[vindbruksplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Förslaget till ny översiktsplan för Vetlanda kommun är nu ute på samråd. Ta del av informationen och kom med synpunkter vid de samrådsmöten som kommer att äga rum ute i kommundelarna.
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg som t ex styr vilka områden som ska bebyggas med bostäder, företag o s v.  Som en separat del av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förslaget till ny<a href="http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/boendemiljo/samhallsplanering/oversiktsplan.4.4aac7f411fb55ba67880001952.html"> översiktsplan</a> för Vetlanda kommun är nu ute på samråd. Ta del av informationen och kom med synpunkter vid de <a href="http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/boendemiljo/samhallsplanering/oversiktsplan.4.4aac7f411fb55ba67880001952.html">samrådsmöten</a> som kommer att äga rum ute i kommundelarna.</p>
<p>Översiktsplanen är ett viktigt verktyg som t ex styr vilka områden som ska bebyggas med bostäder, företag o s v.  Som en separat del av översiktsplanen presenteras även vindbruksplanen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/27/oversiktsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiva befolkningssiffror</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/17/positiva-befolkningssiffror/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/17/positiva-befolkningssiffror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[befolkningssiffor]]></category>
		<category><![CDATA[landsbygd]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid spännande att följa befolkningsutvecklingen. Siffrorna för 2009 har nu kommit och det är glädjande att Vetlanda är en av fyra kommuner i länet som ökar, bara med sju personer men ändå.
I översiktsplanen som vi håller på med nu finns en jämförelse mellan 1998 och 2008 uppdelad på samhällen och landsbygdsområden. Där är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är alltid spännande att följa befolkningsutvecklingen. <a href="http://www.sr.se/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=3449791">Siffrorna för 2009</a> har nu kommit och det är glädjande att Vetlanda är en av fyra kommuner i länet som ökar, bara med sju personer men ändå.</p>
<p>I översiktsplanen som vi håller på med nu finns en jämförelse mellan 1998 och 2008 uppdelad på samhällen och landsbygdsområden. Där är bilden blandad, men med några undantag så kan man säga att landsbygdsområdena klarat sig något lite bättre än våra samhällen (centralorten undantagen). Vi vet att många av våra landsbygdsområden är attraktiva.  På en del håll är det svårt att få tag på bra bostäder för de som vill ut på landet. Vi gör en hel del åtgärder för att stimulera nybyggnation i våra samhällen och på landsbygden.  Det handlar om 1-kronas tomter, möjlighet till strandnära bebyggelse, översyn av skyddsavstånd när det gäller hästhållning o s v.</p>
<p>När det gäller hästhållning så har vi pratat om att i samband med samrådet kring översiktsplanen lansera  tankarna att planlägga särskilda områden där nybyggnation av villor kombinerat med stall ska kunna ske. Det finns exempel på detta från andra kommuner i landet bland annat i Skåne. Vi får se om det kan finnas något intresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/17/positiva-befolkningssiffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygga och bo i Vetlanda kommun</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/07/bygga-och-bo-i-vetlanda-kommun/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/07/bygga-och-bo-i-vetlanda-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[strandnära]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Det är roligt att se att det på ute på landsbygden i vår kommun dyker upp ett och annat nybyggt hus. I centralorten är det fortfarande bra tryck på villabyggandet och arbetet med det nya området Himlabackarna startade i veckan.
Det är lite sämre ute i våra samhällen. Vi har ännu inte sett så mycket byggnation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är roligt att se att det på ute på landsbygden i vår kommun dyker upp ett och annat nybyggt hus. I centralorten är det fortfarande bra tryck på villabyggandet och arbetet med det nya området Himlabackarna startade i veckan.</p>
<p>Det är lite sämre ute i våra samhällen. Vi har ännu inte sett så mycket byggnation på de 1-kronas tomte som såldes härom året. Det ska dock vara en del på gång. I den nya översiktsplanen som kommer att tas under året finns det ett flertal områden utpekade för strandnära bebyggelse, det kan var ett sätt att stimulera byggandet på de mindre orterna. Observera begreppet strandnära. Det handlar alltså i regel inte om strandtomter utan strandlinjen ska vara fri.</p>
<p>Det finns även lite andra tankar som kan vara spännande, men det får jag återkomma till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/07/bygga-och-bo-i-vetlanda-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsningar i Vetlanda</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/02/satsningar-i-vetlanda/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/02/satsningar-i-vetlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande och näringspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb och arbetsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Det är flera saker som nu är positiva i vår kommun. Det verkar som kommunens bokslut kan bli rätt så hyfsat. Detta tack vare ett bra arbete ute i förvaltningarna. Efterfrågan på tomter gör att vi nu öppnar första etappen vid Himlabackarna. I dag fick jag även information om en satsning hos ett företag som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är flera saker som nu är positiva i vår kommun. Det verkar som kommunens bokslut kan bli rätt så hyfsat. Detta tack vare ett bra arbete ute i förvaltningarna. Efterfrågan på tomter gör att vi nu öppnar första etappen vid <a href="http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/boendemiljo/byggabo/ledigatomtertomtpriser.4.a67953b1112d1e3b5480004354.html">Himlabackarna</a>. I dag fick jag även information om en satsning hos ett företag som kommer att ge 60-70 arbetstillfällen. Ett flertal investeringar ute i företagen är på gång. Den absolut största industrisatsningen som skett i kommunen kommer troligen att ske genom de planerade satsningarna på <a href="http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/boendemiljo/samhallsplanering/vindkraft.4.3f895bd0124032caefd80003471.html">vindkraft</a>.</p>
<p>Etableringen av nya privata vårdcentraler kommer att bli spännande att följa, förhoppningsvis kan det medföra färre hyrläkare totalt sett.</p>
<p>Vad som inte är så positivt är Telias agerande när det gäller nedmonteringen av det fasta telenätet på några platser i kommunen. Det är säkert vara så att det är den mobila tekniken som är framtiden. Det folk reagerar mot är främst hanteringen. Trots att man kallar det testprojekt så avser Telia att montera ned det fasta nätet under perioden. Abonnenterna kommer att få stå för kostnaden för den nya utrustning som krävs. Det är också oklarheter kring hur teknisk utrustning hos företagare kommer att fungera. Telia gör sig inte mer populär genom att de tydligen vägrade vara med på ett informationsmöte under gårdagen. Inte heller Post &amp; Telestyrelsen ville vara med utan hänvisade till sin hemsida. Var själv inte med då vi samtidigt hade ett månadsmöte som var välbesökt trots att många av Centerpartisterna var på &#8221;telefonmötet&#8221;.</p>
<p>Med tanke på Tekniska nämndens budget så är ju inte heller snön och kylan så positiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2010/02/02/satsningar-i-vetlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att bo på landet</title>
		<link>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2009/11/21/att-bo-pa-landet/</link>
		<comments>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2009/11/21/att-bo-pa-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Ljungström </dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj och boende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danljungstrom.centerpartiet.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[I dag när jag höll på med att fylla filtermassa och rengöra vattenfiltret i källaren så  kom jag som alltid att tänka på den debatt jag var med på i min ungdom då en socialdemokratisk politiker tyckte att vi skulle betala högre skatt på landsbygden eftersom vi hade gratis vatten och avlopp. Jag kan säga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag när jag höll på med att fylla filtermassa och rengöra vattenfiltret i källaren så  kom jag som alltid att tänka på den debatt jag var med på i min ungdom då en socialdemokratisk politiker tyckte att vi skulle betala högre skatt på landsbygden eftersom vi hade gratis vatten och avlopp. Jag kan säga att det varit många tillfällen då jag skulle varit tacksam om vi hade haft kommunalt vatten och avlopp, till exempel den gången källaren var nedsprutat av en brun sörja från filtret eller pumpen pajat när man ställer sig i duschen på morgonen.</p>
<p>Är det så att vi skulle ha diffrentierade skatter så är det nog så att det vore befogat med lägre skatter på landsbygden. För många som flyttar ut på landsbygden så kan det som exempel vara en överraskning att du måste kanske stöta i några tusenlappar för att klara underhållet på den lokala vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danljungstrom.centerpartiet.net/2009/11/21/att-bo-pa-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
